Bruce Nakamura

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 17 18
Black 535 410 194 446 429 331 569 155 455 427 550 176 332 204 536
Handicap 11 9 15 1 5 13 7 17 3 8 12 16 18 4 14
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5
Bruce Nakamura 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 5

Round 2

Hole 2 3 4 7 8 10 11 13 14 15 16
Black 410 194 446 569 155 435 452 550 176 332 420
Handicap 9 15 1 7 17 2 6 12 16 18 10
Par 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4
Bruce Nakamura 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4

Round 3

Hole 3 4 5 6 10 11 13 15 17
Black 194 446 429 331 435 452 550 332 204
Handicap 15 1 5 13 2 6 12 18 4
Par 3 4 4 4 4 4 5 4 3
Bruce Nakamura 3 4 4 4 4 4 5 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse