Scott Miller

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 9 13 14 17 18
Black 535 410 194 446 331 569 455 550 176 204 536
Handicap 11 9 15 1 13 7 3 12 16 4 14
Par 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5
Scott Miller 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5

Round 2

Hole 1 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 535 194 429 331 569 155 435 452 427 176 332 420 204 536
Handicap 11 15 5 13 7 17 2 6 8 16 18 10 4 14
Par 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5
Scott Miller 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5

Round 3

Hole 2 3 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Black 410 194 155 455 435 452 550 176 332 420 204
Handicap 9 15 17 3 2 6 12 16 18 10 4
Par 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3
Scott Miller 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse